changeset: 42:3d03cdd8de12
tag: tip
user: Anselm R Garbe <anselm_AT_garbe.us>
date: Tue Aug 25 20:05:27 2009 +0100
files: basename/Makefile cal/Makefile cat/Makefile cleanname/Makefile config.mk date/Makefile dc/Makefile dc/dc.1 du/Makefile echo/Makefile lib9/_p9translate.c lib9/dirread.c lib9/get9root.c ls/Makefile mk/Makefile mk/mkfile read/Makefile sed/Makefile seq/Makefile sleep/Makefile sort/Makefile std.mk tee/Makefile test/Makefile touch/Makefile tr/Makefile troff/Makefile troff/font/devutf/0100to25ff troff/font/devutf/AB troff/font/devutf/AI troff/font/devutf/AR troff/font/devutf/AX troff/font/devutf/B troff/font/devutf/BI troff/font/devutf/C troff/font/devutf/CB troff/font/devutf/CI troff/font/devutf/CO troff/font/devutf/CW troff/font/devutf/CX troff/font/devutf/CY troff/font/devutf/DESC troff/font/devutf/DejaVuCondensedSans troff/font/devutf/DejaVuCondensedSansBold troff/font/devutf/DejaVuCondensedSansBoldOblique troff/font/devutf/DejaVuCondensedSansOblique troff/font/devutf/DejaVuCondensedSerif troff/font/devutf/DejaVuCondensedSerifBold troff/font/devutf/DejaVuCondensedSerifBoldOblique troff/font/devutf/
DejaVuCondensedSerifOblique troff/font/devutf/DejaVuMonoSans troff/font/devutf/DejaVuMonoSansBold troff/font/devutf/DejaVuMonoSansBoldOblique troff/font/devutf/DejaVuMonoSansOblique troff/font/devutf/DejaVuSans troff/font/devutf/DejaVuSansBold troff/font/devutf/DejaVuSansBoldOblique troff/font/devutf/DejaVuSansOblique troff/font/devutf/DejaVuSerif troff/font/devutf/DejaVuSerifBold troff/font/devutf/DejaVuSerifBoldOblique troff/font/devutf/DejaVuSerifOblique troff/font/devutf/GR troff/font/devutf/H troff/font/devutf/HB troff/font/devutf/HI troff/font/devutf/HK troff/font/devutf/HL troff/font/devutf/HM troff/font/devutf/HX troff/font/devutf/Helvetica-Narrow troff/font/devutf/Helvetica-Narrow-Bold troff/font/devutf/Helvetica-Narrow-BoldOblique troff/font/devutf/Helvetica-Narrow-Oblique troff/font/devutf/I troff/font/devutf/Jp troff/font/devutf/KB troff/font/devutf/KI troff/font/devutf/KR troff/font/devutf/KX troff/font/devutf/LINKFILE troff/font/devutf/LucidaCW troff/font/devutf/LucidaSans troff/font/devutf/Luc
idaSansB troff/font/devutf/LucidaSansCW troff/font/devutf/LucidaSansCW83 troff/font/devutf/LucidaSansI troff/font/devutf/LuxiMono troff/font/devutf/LuxiMono-Bold troff/font/devutf/LuxiMono-BoldOblique troff/font/devutf/LuxiMono-Oblique troff/font/devutf/LuxiSans troff/font/devutf/LuxiSans-Bold troff/font/devutf/LuxiSans-BoldOblique troff/font/devutf/LuxiSans-Oblique troff/font/devutf/LuxiSerif troff/font/devutf/LuxiSerif-Bold troff/font/devutf/LuxiSerif-BoldOblique troff/font/devutf/LuxiSerif-Oblique troff/font/devutf/NB troff/font/devutf/NI troff/font/devutf/NR troff/font/devutf/NX troff/font/devutf/PA troff/font/devutf/PB troff/font/devutf/PI troff/font/devutf/PX troff/font/devutf/R troff/font/devutf/R.nomath troff/font/devutf/S troff/font/devutf/S1 troff/font/devutf/Syntax troff/font/devutf/SyntaxB troff/font/devutf/SyntaxI troff/font/devutf/UnivMath1 troff/font/devutf/UnivMath2 troff/font/devutf/UnivMath3 troff/font/devutf/UnivMath4 troff/font/devutf/UnivMath5 troff/font/devutf/UnivMath6 troff/font/devut
f/ZD troff/font/devutf/ZI troff/font/devutf/charlib/#263a troff/font/devutf/charlib/12 troff/font/devutf/charlib/14 troff/font/devutf/charlib/34 troff/font/devutf/charlib/DG troff/font/devutf/charlib/FA troff/font/devutf/charlib/F_i troff/font/devutf/charlib/F_l troff/font/devutf/charlib/L1 troff/font/devutf/charlib/LA troff/font/devutf/charlib/LH troff/font/devutf/charlib/LH.example troff/font/devutf/charlib/LV troff/font/devutf/charlib/PC troff/font/devutf/charlib/RC troff/font/devutf/charlib/README troff/font/devutf/charlib/S_l troff/font/devutf/charlib/_b_x troff/font/devutf/charlib/_c_i troff/font/devutf/charlib/_f_f troff/font/devutf/charlib/_lH troff/font/devutf/charlib/_l_c troff/font/devutf/charlib/_l_f troff/font/devutf/charlib/_l_h troff/font/devutf/charlib/_o_b troff/font/devutf/charlib/_p_w troff/font/devutf/charlib/_rH troff/font/devutf/charlib/_r_c troff/font/devutf/charlib/_r_f troff/font/devutf/charlib/_r_h troff/font/devutf/charlib/_s_q troff/font/devutf/charlib/~= troff/font/devutf/mkMAP t
roff/font/devutf/shell.lib troff/font/devutf/utfmap troff/hyphen.tex troff/mkfile troff/term/tab.37 troff/term/tab.450 troff/term/tab.450-12 troff/term/tab.dumb troff/term/tab.i300 troff/term/tab.lp troff/term/tab.post troff/term/tab.think troff/term/tab.thinkbold troff/term/tab.thinksmall troff/term/tab.utf troff/tmac/complet.1127 troff/tmac/cover.1127 troff/tmac/me/acm.me troff/tmac/me/chars.me troff/tmac/me/deltext.me troff/tmac/me/eqn.me troff/tmac/me/float.me troff/tmac/me/footnote.me troff/tmac/me/index.me troff/tmac/me/local.me troff/tmac/me/null.me troff/tmac/me/revisions troff/tmac/me/sh.me troff/tmac/me/tbl.me troff/tmac/me/thesis.me troff/tmac/mmn troff/tmac/mmt troff/tmac/name.sed troff/tmac/sendcover troff/tmac/strings.mm troff/tmac/tmac.an troff/tmac/tmac.anhtml troff/tmac/tmac.antimes troff/tmac/tmac.bits troff/tmac/tmac.cs troff/tmac/tmac.e troff/tmac/tmac.html troff/tmac/tmac.jsdisp troff/tmac/tmac.m troff/tmac/tmac.mcs troff/tmac/tmac.nihongo troff/tmac/tmac.org troff/tmac/tmac.pictures tro
ff/tmac/tmac.pm troff/tmac/tmac.psychrefs troff/tmac/tmac.ptx troff/tmac/tmac.rscover troff/tmac/tmac.s troff/tmac/tmac.scover troff/tmac/tmac.sdisp troff/tmac/tmac.skeep troff/tmac/tmac.soft troff/tmac/tmac.spe troff/tmac/tmac.srefs troff/tmac/tmac.twb troff/tmac/tmac.uni troff/tmac/tmac.v uniq/Makefile yacc/Makefile
description:
added troff and made it working
diff -r 58b7e1285a44 -r 3d03cdd8de12 basename/Makefile
--- a/basename/Makefile Mon Aug 24 19:23:45 2009 +0100
+++ b/basename/Makefile Tue Aug 25 20:05:27 2009 +0100
@@ -4,3 +4,7 @@
TARG = basename
include ../std.mk
+
+pre-uninstall:
+
+post-install:
diff -r 58b7e1285a44 -r 3d03cdd8de12 cal/Makefile
--- a/cal/Makefile Mon Aug 24 19:23:45 2009 +0100
+++ b/cal/Makefile Tue Aug 25 20:05:27 2009 +0100
@@ -4,3 +4,7 @@
TARG = cal
include ../std.mk
+
+pre-uninstall:
+
+post-install:
diff -r 58b7e1285a44 -r 3d03cdd8de12 cat/Makefile
--- a/cat/Makefile Mon Aug 24 19:23:45 2009 +0100
+++ b/cat/Makefile Tue Aug 25 20:05:27 2009 +0100
@@ -4,3 +4,7 @@
TARG = cat
include ../std.mk
+
+pre-uninstall:
+
+post-install:
diff -r 58b7e1285a44 -r 3d03cdd8de12 cleanname/Makefile
--- a/cleanname/Makefile Mon Aug 24 19:23:45 2009 +0100
+++ b/cleanname/Makefile Tue Aug 25 20:05:27 2009 +0100
@@ -4,3 +4,7 @@
TARG = cleanname
include ../std.mk
+
+pre-uninstall:
+
+post-install:
diff -r 58b7e1285a44 -r 3d03cdd8de12 config.mk
--- a/config.mk Mon Aug 24 19:23:45 2009 +0100
+++ b/config.mk Tue Aug 25 20:05:27 2009 +0100
@@ -5,13 +5,14 @@
MANPREFIX = ${PREFIX}/share/man
VERSION = 4
-OBJTYPE = 386
+#OBJTYPE = 386
#OBJTYPE = arm
-#OBJTYPE = x86_64
+OBJTYPE = x86_64
# Linux/BSD
-CFLAGS = -Wall -Wno-missing-braces -Wno-parentheses -Wno-switch -c -I. -DPREFIX="\"${PREFIX}\""
-LDFLAGS = -static
+#CFLAGS += -Wall -Wno-missing-braces -Wno-parentheses -Wno-switch -c -I. -DPREFIX="\"${PREFIX}\""
+CFLAGS += -c -I. -DPREFIX="\"${PREFIX}\""
+LDFLAGS += -static
# Solaris
#CFLAGS = -fast -xtarget=ultra -D__sun__ -c -I. -DPREFIX="\"${PREFIX}\""
diff -r 58b7e1285a44 -r 3d03cdd8de12 date/Makefile
--- a/date/Makefile Mon Aug 24 19:23:45 2009 +0100
+++ b/date/Makefile Tue Aug 25 20:05:27 2009 +0100
@@ -4,3 +4,7 @@
TARG = date
include ../std.mk
+
+pre-uninstall:
+
+post-install:
diff -r 58b7e1285a44 -r 3d03cdd8de12 dc/Makefile
--- a/dc/Makefile Mon Aug 24 19:23:45 2009 +0100
+++ b/dc/Makefile Tue Aug 25 20:05:27 2009 +0100
@@ -4,3 +4,7 @@
TARG = dc
include ../std.mk
+
+pre-uninstall:
+
+post-install:
diff -r 58b7e1285a44 -r 3d03cdd8de12 dc/dc.1
--- a/dc/dc.1 Mon Aug 24 19:23:45 2009 +0100
+++ b/dc/dc.1 Tue Aug 25 20:05:27 2009 +0100
@@ -133,7 +133,7 @@
text
string on the top of the stack.
.TP
-.PD0
+.PD 0
.BI < x
.TP
.BI > x
diff -r 58b7e1285a44 -r 3d03cdd8de12 du/Makefile
--- a/du/Makefile Mon Aug 24 19:23:45 2009 +0100
+++ b/du/Makefile Tue Aug 25 20:05:27 2009 +0100
@@ -4,3 +4,7 @@
TARG = du
include ../std.mk
+
+pre-uninstall:
+
+post-install:
diff -r 58b7e1285a44 -r 3d03cdd8de12 echo/Makefile
--- a/echo/Makefile Mon Aug 24 19:23:45 2009 +0100
+++ b/echo/Makefile Tue Aug 25 20:05:27 2009 +0100
@@ -4,3 +4,7 @@
TARG = echo
include ../std.mk
+
+pre-uninstall:
+
+post-install:
diff -r 58b7e1285a44 -r 3d03cdd8de12 lib9/_p9translate.c
--- a/lib9/_p9translate.c Mon Aug 24 19:23:45 2009 +0100
+++ b/lib9/_p9translate.c Tue Aug 25 20:05:27 2009 +0100
@@ -22,7 +22,7 @@
if(replace[0].new == nil){
replace[0].new = getenv("PLAN9");
if(replace[0].new == nil)
- replace[0].new = "/usr/local/plan9";
+ replace[0].new = PREFIX;
}
for(i=0; i<nelem(replace); i++){
diff -r 58b7e1285a44 -r 3d03cdd8de12 lib9/dirread.c
--- a/lib9/dirread.c Mon Aug 24 19:23:45 2009 +0100
+++ b/lib9/dirread.c Tue Aug 25 20:05:27 2009 +0100
@@ -6,7 +6,7 @@
extern int _p9dir(struct stat*, struct stat*, char*, Dir*, char**, char*);
-#if defined(__linux__)
+#if defined(__linux__) || defined(__FreeBSD_kernel__)
static int
mygetdents(int fd, struct dirent *buf, int n)
{
diff -r 58b7e1285a44 -r 3d03cdd8de12 lib9/get9root.c
--- a/lib9/get9root.c Mon Aug 24 19:23:45 2009 +0100
+++ b/lib9/get9root.c Tue Aug 25 20:05:27 2009 +0100
@@ -12,7 +12,7 @@
if((s = getenv("PLAN9")) != 0)
return s;
/* could do better - search $PATH */
- s = "/usr/local/plan9";
+ s = PREFIX;
return s;
}
diff -r 58b7e1285a44 -r 3d03cdd8de12 ls/Makefile
--- a/ls/Makefile Mon Aug 24 19:23:45 2009 +0100
+++ b/ls/Makefile Tue Aug 25 20:05:27 2009 +0100
@@ -5,3 +5,7 @@
TARG = ls
include ../std.mk
+
+pre-uninstall:
+
+post-install:
diff -r 58b7e1285a44 -r 3d03cdd8de12 mk/Makefile
--- a/mk/Makefile Mon Aug 24 19:23:45 2009 +0100
+++ b/mk/Makefile Tue Aug 25 20:05:27 2009 +0100
@@ -9,3 +9,9 @@
MANFILES = mk.1
include ../std.mk
+
+post-install:
+
+pre-uninstall:
+
+post-install:
diff -r 58b7e1285a44 -r 3d03cdd8de12 mk/mkfile
--- a/mk/mkfile Mon Aug 24 19:23:45 2009 +0100
+++ /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,37 +0,0 @@
-<$PLAN9/src/mkhdr
-
-TARG=mk
-
-OFILES=\
- arc.$O\
- archive.$O\
- bufblock.$O\
- env.$O\
- file.$O\
- graph.$O\
- job.$O\
- lex.$O\
- main.$O\
- match.$O\
- mk.$O\
- parse.$O\
- recipe.$O\
- rc.$O\
- rule.$O\
- run.$O\
- sh.$O\
- shell.$O\
- shprint.$O\
- symtab.$O\
- var.$O\
- varsub.$O\
- word.$O\
- unix.$O\
-
-HFILES=\
- mk.h\
- fns.h\
-
-
-<$PLAN9/src/mkone
-
diff -r 58b7e1285a44 -r 3d03cdd8de12 read/Makefile
--- a/read/Makefile Mon Aug 24 19:23:45 2009 +0100
+++ b/read/Makefile Tue Aug 25 20:05:27 2009 +0100
@@ -4,3 +4,7 @@
TARG = read
include ../std.mk
+
+pre-uninstall:
+
+post-install:
diff -r 58b7e1285a44 -r 3d03cdd8de12 sed/Makefile
--- a/sed/Makefile Mon Aug 24 19:23:45 2009 +0100
+++ b/sed/Makefile Tue Aug 25 20:05:27 2009 +0100
@@ -4,3 +4,7 @@
TARG = sed
include ../std.mk
+
+pre-uninstall:
+
+post-install:
diff -r 58b7e1285a44 -r 3d03cdd8de12 seq/Makefile
--- a/seq/Makefile Mon Aug 24 19:23:45 2009 +0100
+++ b/seq/Makefile Tue Aug 25 20:05:27 2009 +0100
@@ -4,3 +4,7 @@
TARG = seq
include ../std.mk
+
+pre-uninstall:
+
+post-install:
diff -r 58b7e1285a44 -r 3d03cdd8de12 sleep/Makefile
--- a/sleep/Makefile Mon Aug 24 19:23:45 2009 +0100
+++ b/sleep/Makefile Tue Aug 25 20:05:27 2009 +0100
@@ -7,3 +7,7 @@
# Solaris
#LDFLAGS += -dy -lrt
+
+pre-uninstall:
+
+post-install:
diff -r 58b7e1285a44 -r 3d03cdd8de12 sort/Makefile
--- a/sort/Makefile Mon Aug 24 19:23:45 2009 +0100
+++ b/sort/Makefile Tue Aug 25 20:05:27 2009 +0100
@@ -4,3 +4,7 @@
TARG = sort
include ../std.mk
+
+pre-uninstall:
+
+post-install:
diff -r 58b7e1285a44 -r 3d03cdd8de12 std.mk
--- a/std.mk Mon Aug 24 19:23:45 2009 +0100
+++ b/std.mk Tue Aug 25 20:05:27 2009 +0100
@@ -9,7 +9,9 @@
@strip ${TARG}
@echo built ${TARG}
-install: ${TARG}
+install: install-default post-install
+
+install-default: ${TARG}
@mkdir -p ${DESTDIR}${PREFIX}/bin
@cp -f ${TARG} ${DESTDIR}${PREFIX}/bin/
@chmod 755 ${DESTDIR}${PREFIX}/bin/${TARG}
@@ -17,7 +19,7 @@
@cp -f ${MANFILES} ${DESTDIR}${MANPREFIX}/man1
@chmod 444 ${DESTDIR}${MANPREFIX}/man1/${MANFILES}
-uninstall:
+uninstall: pre-uninstall
rm -f ${DESTDIR}${PREFIX}/bin/${TARG}
rm -f ${DESTDIR}${PREFIX}/man1/${MANFILES}
diff -r 58b7e1285a44 -r 3d03cdd8de12 tee/Makefile
--- a/tee/Makefile Mon Aug 24 19:23:45 2009 +0100
+++ b/tee/Makefile Tue Aug 25 20:05:27 2009 +0100
@@ -4,3 +4,7 @@
TARG = tee
include ../std.mk
+
+pre-uninstall:
+
+post-install:
diff -r 58b7e1285a44 -r 3d03cdd8de12 test/Makefile
--- a/test/Makefile Mon Aug 24 19:23:45 2009 +0100
+++ b/test/Makefile Tue Aug 25 20:05:27 2009 +0100
@@ -7,3 +7,7 @@
# Solaris
#LDFLAGS += -dy
+
+pre-uninstall:
+
+post-install:
diff -r 58b7e1285a44 -r 3d03cdd8de12 touch/Makefile
--- a/touch/Makefile Mon Aug 24 19:23:45 2009 +0100
+++ b/touch/Makefile Tue Aug 25 20:05:27 2009 +0100
@@ -4,3 +4,7 @@
TARG = touch
include ../std.mk
+
+pre-uninstall:
+
+post-install:
diff -r 58b7e1285a44 -r 3d03cdd8de12 tr/Makefile
--- a/tr/Makefile Mon Aug 24 19:23:45 2009 +0100
+++ b/tr/Makefile Tue Aug 25 20:05:27 2009 +0100
@@ -4,3 +4,7 @@
TARG = tr
include ../std.mk
+
+pre-uninstall:
+
+post-install:
diff -r 58b7e1285a44 -r 3d03cdd8de12 troff/Makefile
--- a/troff/Makefile Mon Aug 24 19:23:45 2009 +0100
+++ b/troff/Makefile Tue Aug 25 20:05:27 2009 +0100
@@ -6,6 +6,18 @@
OFILES = n1.o n2.o n3.o n4.o n5.o t6.o n6.o n7.o n8.o n9.o t10.o\
n10.o t11.o ni.o hytab.o suftab.o dwbinit.o mbwc.o
MANFILES = troff.1
-CFLAGS = -DUNICODE -DTMACDIR=\"tmac/tmac.\" -DTDEVNAME=\"utf\" -DFONTDIR=\"troff/font\" -DNTERMDIR=\"troff/term/tab.\" -DTEXHYPHENS=\"#9/lib/hyphen.tex\" -DALTHYPHENS=\"lib/hyphen.tex\" -DDWBHOME=\"#9/\"
+TROFFDIR = ${PREFIX}/lib/troff
+
+CFLAGS += -DUNICODE -DTMACDIR=\"/tmac/tmac.\" -DTDEVNAME=\"utf\" -DFONTDIR=\"/font\" -DNTERMDIR=\"/term/tab.\" -DTEXHYPHENS=\"/hyphen.tex\" -DALTHYPHENS=\"/hyphen.tex\" -DDWBHOME=\"${TROFFDIR}/\"
include ../std.mk
+
+pre-uninstall:
+ @rm -rf ${DESTDIR}${TROFFDIR}
+
+post-install:
+ @mkdir -p ${DESTDIR}${TROFFDIR}
+ @cp -r tmac ${DESTDIR}${TROFFDIR}
+ @cp -r font ${DESTDIR}${TROFFDIR}
+ @cp -r term ${DESTDIR}${TROFFDIR}
+ @cp -r hyphen.tex ${DESTDIR}${TROFFDIR}
diff -r 58b7e1285a44 -r 3d03cdd8de12 troff/font/devutf/0100to25ff
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/troff/font/devutf/0100to25ff Tue Aug 25 20:05:27 2009 +0100
@@ -0,0 +1,1596 @@
+Ā 69 2 256 0100
+ā 55 2 257 0101
+Ă 69 2 258 0102
+ă 55 2 259 0103
+Ą 69 3 260 0104
+ą 55 1 261 0105
+Ć 69 2 262 0106
+ć 51 2 263 0107
+Ĉ 69 2 264 0108
+ĉ 51 2 265 0109
+Ċ 69 2 266 010a
+ċ 51 2 267 010b
+Č 69 2 268 010c
+č 51 2 269 010d
+Ď 75 2 270 010e
+ď 72 2 271 010f
+Đ 75 2 272 0110
+đ 63 2 273 0111
+Ē 54 2 274 0112
+ē 56 2 275 0113
+Ĕ 54 2 276 0114
+ĕ 56 2 277 0115
+Ė 54 2 278 0116
+ė 56 2 279 0117
+Ę 54 2 280 0118
+ę 56 1 281 0119
+Ě 54 2 282 011a
+ě 56 2 283 011b
+Ĝ 72 2 284 011c
+ĝ 62 3 285 011d
+Ğ 72 2 286 011e
+ğ 62 3 287 011f
+Ġ 72 2 288 0120
+ġ 62 3 289 0121
+Ģ 72 3 290 0122
+ģ 62 3 291 0123
+Ĥ 74 2 292 0124
+ĥ 62 2 293 0125
+Ħ 79 2 294 0126
+ħ 62 2 295 0127
+Ĩ 29 2 296 0128
+ĩ 29 2 297 0129
+Ī 29 2 298 012a
+ī 29 2 299 012b
+Ĭ 29 2 300 012c
+ĭ 29 2 301 012d
+Į 29 2 302 012e
+į 29 2 303 012f
+İ 29 2 304 0130
+ı 29 2 305 0131
+IJ 29 2 306 0132
+ij 29 3 307 0133
+Ĵ 31 2 308 0134
+ĵ 30 3 309 0135
+Ķ 65 3 310 0136
+ķ 58 3 311 0137
+ĸ 58 0 312 0138
+Ĺ 53 2 313 0139
+ĺ 29 2 314 013a
+Ļ 53 3 315 013b
+ļ 29 3 316 013c
+Ľ 53 2 317 013d
+ľ 38 2 318 013e
+Ŀ 53 2 319 013f
+ŀ 29 2 320 0140
+Ł 53 2 321 0141
+ł 29 2 322 0142
+Ń 74 2 323 0143
+ń 62 2 324 0144
+Ņ 74 3 325 0145
+ņ 62 1 326 0146
+Ň 74 2 327 0147
+ň 62 2 328 0148
+ʼn 74 2 329 0149
+Ŋ 74 3 330 014a
+ŋ 62 1 331 014b
+Ō 78 2 332 014c
+ō 61 2 333 014d
+Ŏ 78 2 334 014e
+ŏ 61 2 335 014f
+Ő 78 2 336 0150
+ő 61 2 337 0151
+Œ 100 2 338 0152
+œ 93 0 339 0153
+Ŕ 63 2 340 0154
+ŕ 41 2 341 0155
+Ŗ 63 3 342 0156
+ŗ 41 1 343 0157
+Ř 63 2 344 0158
+ř 41 2 345 0159
+Ś 54 2 346 015a
+ś 51 2 347 015b
+Ŝ 54 2 348 015c
+ŝ 51 2 349 015d
+Ş 54 3 350 015e
+ş 51 1 351 015f
+Š 54 0 352 0160
+š 51 2 353 0161
+Ţ 63 3 354 0162
+ţ 37 3 355 0163
+Ť 63 2 356 0164
+ť 38 2 357 0165
+Ŧ 63 2 358 0166
+ŧ 37 2 359 0167
+Ũ 69 2 360 0168
+ũ 62 2 361 0169
+Ū 69 2 362 016a
+ū 62 2 363 016b
+Ŭ 69 2 364 016c
+ŭ 62 2 365 016d
+Ů 69 2 366 016e
+ů 62 2 367 016f
+Ű 69 2 368 0170
+ű 62 2 369 0171
+Ų 69 3 370 0172
+ų 62 1 371 0173
+Ŵ 86 2 372 0174
+ŵ 77 2 373 0175
+Ŷ 62 2 374 0176
+ŷ 52 3 375 0177
+Ÿ 62 2 376 0178
+Ź 61 2 377 0179
+ź 57 2 378 017a
+Ż 61 2 379 017b
+ż 57 2 380 017c
+Ž 61 2 381 017d
+ž 57 2 382 017e
+ƀ 63 0 384 0180
+Ɓ 70 0 385 0181
+Ƃ 58 0 386 0182
+ƃ 63 0 387 0183
+Ƅ 57 0 388 0184
+ƅ 49 0 389 0185
+Ɔ 69 0 390 0186
+Ƈ 69 0 391 0187
+ƈ 53 0 392 0188
+Ɖ 75 0 393 0189
+Ɗ 87 0 394 018a
+Ƌ 58 0 395 018b
+ƌ 63 0 396 018c
+ƍ 59 0 397 018d
+Ǝ 54 0 398 018e
+Ə 68 0 399 018f
+Ɛ 53 0 400 0190
+Ƒ 54 0 401 0191
+ƒ 39 0 402 0192
+Ɠ 72 0 403 0193
+Ɣ 66 0 404 0194
+ƕ 91 0 405 0195
+Ɩ 40 0 406 0196
+Ɨ 37 0 407 0197
+Ƙ 66 0 408 0198
+ƙ 58 0 409 0199
+ƚ 36 0 410 019a
+ƛ 59 0 411 019b
+Ɯ 106 0 412 019c
+Ɲ 74 0 413 019d
+ƞ 62 0 414 019e
+Ɵ 78 0 415 019f
+Ơ 78 0 416 01a0
+ơ 63 0 417 01a1
+Ƣ 106 0 418 01a2
+ƣ 89 0 419 01a3
+Ƥ 68 0 420 01a4
+ƥ 63 0 421 01a5
+Ʀ 64 0 422 01a6
+Ƨ 54 0 423 01a7
+ƨ 51 0 424 01a8
+Ʃ 58 0 425 01a9
+ƪ 53 0 426 01aa
+ƫ 37 0 427 01ab
+Ƭ 67 0 428 01ac
+ƭ 37 0 429 01ad
+Ʈ 63 0 430 01ae
+Ư 82 0 431 01af
+ư 73 0 432 01b0
+Ʊ 78 0 433 01b1
+Ʋ 71 0 434 01b2
+Ƴ 64 0 435 01b3
+ƴ 67 0 436 01b4
+Ƶ 61 0 437 01b5
+ƶ 57 0 438 01b6
+Ʒ 56 0 439 01b7
+Ƹ 56 0 440 01b8
+ƹ 51 0 441 01b9
+ƺ 52 0 442 01ba
+ƻ 63 0 443 01bb
+Ƽ 63 0 444 01bc
+ƽ 48 0 445 01bd
+ƾ 46 0 446 01be
+ƿ 61 0 447 01bf
+ǀ 28 0 448 01c0
+ǁ 45 0 449 01c1
+ǂ 65 0 450 01c2
+ǃ 32 0 451 01c3
+DŽ 127 0 452 01c4
+Dž 129 0 453 01c5
+dž 114 0 454 01c6
+LJ 53 0 455 01c7
+Lj 53 0 456 01c8
+lj 29 0 457 01c9
+NJ 74 0 458 01ca
+Nj 74 0 459 01cb
+nj 62 0 460 01cc
+Ǎ 69 0 461 01cd
+ǎ 55 0 462 01ce
+Ǐ 29 0 463 01cf
+ǐ 29 0 464 01d0
+Ǒ 78 0 465 01d1
+ǒ 61 0 466 01d2
+Ǔ 69 0 467 01d3
+ǔ 62 0 468 01d4
+Ǖ 69 0 469 01d5
+ǖ 62 0 470 01d6
+Ǘ 69 0 471 01d7
+ǘ 62 0 472 01d8
+Ǚ 69 0 473 01d9
+ǚ 62 0 474 01da
+Ǜ 69 0 475 01db
+ǜ 62 0 476 01dc
+ǝ 56 0 477 01dd
+Ǟ 69 0 478 01de
+ǟ 55 0 479 01df
+Ǡ 69 0 480 01e0
+ǡ 55 0 481 01e1
+Ǣ 91 0 482 01e2
+ǣ 85 0 483 01e3
+Ǥ 81 0 484 01e4
+ǥ 70 0 485 01e5
+Ǧ 72 0 486 01e6
+ǧ 62 0 487 01e7
+Ǩ 65 0 488 01e8
+ǩ 58 0 489 01e9
+Ǫ 78 0 490 01ea
+ǫ 61 0 491 01eb
+Ǭ 78 0 492 01ec
+ǭ 61 0 493 01ed
+Ǯ 56 0 494 01ee
+ǯ 51 0 495 01ef
+ǰ 30 0 496 01f0
+ɐ 55 0 592 0250
+ɑ 61 0 593 0251
+ɒ 61 0 594 0252
+ɓ 63 2 595 0253
+ɔ 51 0 596 0254
+ɕ 56 0 597 0255
+ɖ 63 2 598 0256
+ɗ 63 2 599 0257
+ɘ 56 0 600 0258
+ə 56 0 601 0259
+ɚ 79 0 602 025a
+ɛ 48 0 603 025b
+ɜ 48 0 604 025c
+ɝ 67 0 605 025d
+ɞ 58 0 606 025e
+ɟ 40 1 607 025f
+ɠ 62 1 608 0260
+ɡ 62 1 609 0261
+ɢ 59 0 610 0262
+ɣ 54 0 611 0263
+ɤ 53 0 612 0264
+ɥ 62 0 613 0265
+ɦ 62 0 614 0266
+ɧ 62 0 615 0267
+ɨ 39 0 616 0268
+ɩ 37 0 617 0269
+ɪ 41 0 618 026a
+ɫ 51 0 619 026b
+ɬ 52 0 620 026c
+ɭ 30 0 621 026d
+ɮ 66 0 622 026e
+ɯ 93 0 623 026f
+ɰ 93 0 624 0270
+ɱ 93 0 625 0271
+ɲ 63 0 626 0272
+ɳ 63 0 627 0273
+ɴ 63 0 628 0274
+ɵ 61 0 629 0275
+ɶ 81 0 630 0276
+ɷ 81 0 631 0277
+ɸ 76 0 632 0278
+ɹ 41 0 633 0279
+ɺ 41 0 634 027a
+ɻ 43 0 635 027b
+ɼ 41 0 636 027c
+ɽ 41 0 637 027d
+ɾ 41 0 638 027e
+ɿ 41 0 639 027f
+ʀ 55 0 640 0280
+ʁ 55 0 641 0281
+ʂ 51 0 642 0282
+ʃ 43 0 643 0283
+ʄ 43 0 644 0284
+ʅ 45 0 645 0285
+ʆ 52 0 646 0286
